Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||||||||||||
| 1 | New York Rangers - Z | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 9 | 11 | 55 | 30 | 25 | 0.821 | 6-1-0 | 5-1-1 | 9-1-0 | W5 | |
| 2 | New Jersey Devils - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 61 | 44 | 17 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 | New York Islanders - X | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 47 | 41 | 6 | 0.714 | 6-0-1 | 3-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| Atlantic | |||||||||||||||||
| 1 | Ottawa Senators - Y | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 | 0.750 | 3-3-1 | 7-0-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 | Detroit Red Wings - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 46 | 40 | 6 | 0.679 | 3-3-1 | 6-1-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 3 | Tampa Bay Lightning - X | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 39 | 37 | 2 | 0.643 | 3-3-1 | 5-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Florida Panthers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 37 | 8 | 0.607 | 3-3-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 8 | Montreal Canadiens - X | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7 | 43 | 43 | 0 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 9 | Columbus Blue Jackets - E | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 45 | 54 | -9 | 0.464 | 4-3-0 | 2-4-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 10 | Philadelphia Flyers - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.429 | 2-5-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | |
| 11 | Washington Capitals - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 37 | 47 | -10 | 0.429 | 2-4-1 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 12 | Toronto Maple Leafs - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 41 | 44 | -3 | 0.393 | 0-6-1 | 5-2-0 | 4-6-0 | L3 | |
| 13 | Carolina Hurricanes - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 37 | 54 | -17 | 0.393 | 3-3-1 | 2-5-0 | 3-6-1 | W1 | |
| 14 | Pittsburgh Penguins - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 49 | 57 | -8 | 0.393 | 4-3-0 | 1-5-1 | 4-5-1 | L2 | |
| 15 | Buffalo Sabres - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 41 | 56 | -15 | 0.357 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | L2 | |
| 16 | Boston Bruins - E | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.357 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-5-1 | W2 | |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||||||||||
| 1 | Winnipeg Jets - Y | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 43 | 36 | 7 | 0.714 | 6-1-0 | 3-2-2 | 6-3-1 | W2 | |
| 2 | Dallas Stars - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 7 | 10 | 53 | 39 | 14 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
| 3 | Arizona Coyotes - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 40 | 39 | 1 | 0.679 | 4-3-0 | 5-1-1 | 8-2-0 | W5 | |
| Pacific | |||||||||||||||||
| 1 | Los Angeles Kings - Z | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | 46 | 36 | 10 | 0.857 | 6-1-0 | 5-0-2 | 7-1-2 | L1 | |
| 2 | Anaheim Ducks - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 0.607 | 5-1-1 | 3-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 3 | Edmonton Oilers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 8 | 47 | 36 | 11 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 5-4-1 | W3 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Calgary Flames - X | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 6 | 38 | 38 | 0 | 0.607 | 3-2-2 | 4-2-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 8 | Minnesota Wild - X | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 7 | 48 | 50 | -2 | 0.571 | 4-3-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 9 | Nashville Predators - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 47 | 37 | 10 | 0.536 | 3-3-1 | 4-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 10 | San Jose Sharks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 40 | 43 | -3 | 0.536 | 4-3-0 | 3-3-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 11 | Vancouver Canucks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 36 | 41 | -5 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 12 | Colorado Avalanche - E | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 40 | 45 | -5 | 0.464 | 2-4-1 | 3-2-2 | 3-5-2 | L1 | |
| 13 | Seattle Kraken - E | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 39 | 51 | -12 | 0.393 | 2-3-2 | 2-4-1 | 3-5-2 | W1 | |
| 14 | St. Louis Blues - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 37 | 46 | -9 | 0.357 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-8-0 | L3 | |
| 15 | Vegas Golden Knights - E | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 34 | 45 | -11 | 0.321 | 2-4-1 | 2-5-0 | 2-8-0 | L1 | |
| 16 | Chicago Blackhawks - E | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 29 | 45 | -16 | 0.321 | 1-5-1 | 2-3-2 | 3-5-2 | SOL1 | |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers - Z | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 9 | 11 | 55 | 30 | 25 | 0.821 | 6-1-0 | 5-1-1 | 9-1-0 | W5 | |
| 2 | Ottawa Senators - Y | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 | 0.750 | 3-3-1 | 7-0-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 3 | New Jersey Devils - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 61 | 44 | 17 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 4 | New York Islanders - X | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 47 | 41 | 6 | 0.714 | 6-0-1 | 3-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 5 | Detroit Red Wings - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 46 | 40 | 6 | 0.679 | 3-3-1 | 6-1-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 6 | Tampa Bay Lightning - X | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 39 | 37 | 2 | 0.643 | 3-3-1 | 5-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 7 | Florida Panthers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 37 | 8 | 0.607 | 3-3-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 8 | Montreal Canadiens - X | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7 | 43 | 43 | 0 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 9 | Columbus Blue Jackets - E | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 45 | 54 | -9 | 0.464 | 4-3-0 | 2-4-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 10 | Philadelphia Flyers - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.429 | 2-5-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | |
| 11 | Washington Capitals - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 37 | 47 | -10 | 0.429 | 2-4-1 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 12 | Toronto Maple Leafs - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 41 | 44 | -3 | 0.393 | 0-6-1 | 5-2-0 | 4-6-0 | L3 | |
| 13 | Carolina Hurricanes - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 37 | 54 | -17 | 0.393 | 3-3-1 | 2-5-0 | 3-6-1 | W1 | |
| 14 | Pittsburgh Penguins - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 49 | 57 | -8 | 0.393 | 4-3-0 | 1-5-1 | 4-5-1 | L2 | |
| 15 | Buffalo Sabres - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 41 | 56 | -15 | 0.357 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | L2 | |
| 16 | Boston Bruins - E | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.357 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-5-1 | W2 | |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Kings - Z | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | 46 | 36 | 10 | 0.857 | 6-1-0 | 5-0-2 | 7-1-2 | L1 | |
| 2 | Winnipeg Jets - Y | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 43 | 36 | 7 | 0.714 | 6-1-0 | 3-2-2 | 6-3-1 | W2 | |
| 3 | Dallas Stars - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 7 | 10 | 53 | 39 | 14 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
| 4 | Arizona Coyotes - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 40 | 39 | 1 | 0.679 | 4-3-0 | 5-1-1 | 8-2-0 | W5 | |
| 5 | Anaheim Ducks - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 0.607 | 5-1-1 | 3-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | Edmonton Oilers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 8 | 47 | 36 | 11 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 5-4-1 | W3 | |
| 7 | Calgary Flames - X | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 6 | 38 | 38 | 0 | 0.607 | 3-2-2 | 4-2-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 8 | Minnesota Wild - X | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 7 | 48 | 50 | -2 | 0.571 | 4-3-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 9 | Nashville Predators - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 47 | 37 | 10 | 0.536 | 3-3-1 | 4-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 10 | San Jose Sharks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 40 | 43 | -3 | 0.536 | 4-3-0 | 3-3-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 11 | Vancouver Canucks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 36 | 41 | -5 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 12 | Colorado Avalanche - E | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 40 | 45 | -5 | 0.464 | 2-4-1 | 3-2-2 | 3-5-2 | L1 | |
| 13 | Seattle Kraken - E | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 39 | 51 | -12 | 0.393 | 2-3-2 | 2-4-1 | 3-5-2 | W1 | |
| 14 | St. Louis Blues - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 37 | 46 | -9 | 0.357 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-8-0 | L3 | |
| 15 | Vegas Golden Knights - E | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 34 | 45 | -11 | 0.321 | 2-4-1 | 2-5-0 | 2-8-0 | L1 | |
| 16 | Chicago Blackhawks - E | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 29 | 45 | -16 | 0.321 | 1-5-1 | 2-3-2 | 3-5-2 | SOL1 | |
Metropolitan
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers - Z | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 9 | 11 | 55 | 30 | 25 | 0.821 | 6-1-0 | 5-1-1 | 9-1-0 | W5 | |
| 2 | New Jersey Devils - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 61 | 44 | 17 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 | New York Islanders - X | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 47 | 41 | 6 | 0.714 | 6-0-1 | 3-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 4 | Columbus Blue Jackets - E | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 45 | 54 | -9 | 0.464 | 4-3-0 | 2-4-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 5 | Philadelphia Flyers - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.429 | 2-5-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | |
| 6 | Washington Capitals - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 37 | 47 | -10 | 0.429 | 2-4-1 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 7 | Carolina Hurricanes - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 37 | 54 | -17 | 0.393 | 3-3-1 | 2-5-0 | 3-6-1 | W1 | |
| 8 | Pittsburgh Penguins - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 49 | 57 | -8 | 0.393 | 4-3-0 | 1-5-1 | 4-5-1 | L2 |
Atlantic
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators - Y | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 | 0.750 | 3-3-1 | 7-0-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 | Detroit Red Wings - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 46 | 40 | 6 | 0.679 | 3-3-1 | 6-1-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 3 | Tampa Bay Lightning - X | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 39 | 37 | 2 | 0.643 | 3-3-1 | 5-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 4 | Florida Panthers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 37 | 8 | 0.607 | 3-3-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 5 | Montreal Canadiens - X | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7 | 43 | 43 | 0 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 6 | Toronto Maple Leafs - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 41 | 44 | -3 | 0.393 | 0-6-1 | 5-2-0 | 4-6-0 | L3 | |
| 7 | Buffalo Sabres - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 41 | 56 | -15 | 0.357 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | L2 | |
| 8 | Boston Bruins - E | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.357 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-5-1 | W2 |
Central
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets - Y | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 43 | 36 | 7 | 0.714 | 6-1-0 | 3-2-2 | 6-3-1 | W2 | |
| 2 | Dallas Stars - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 7 | 10 | 53 | 39 | 14 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
| 3 | Arizona Coyotes - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 40 | 39 | 1 | 0.679 | 4-3-0 | 5-1-1 | 8-2-0 | W5 | |
| 4 | Minnesota Wild - X | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 7 | 48 | 50 | -2 | 0.571 | 4-3-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 5 | Nashville Predators - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 47 | 37 | 10 | 0.536 | 3-3-1 | 4-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | Colorado Avalanche - E | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 40 | 45 | -5 | 0.464 | 2-4-1 | 3-2-2 | 3-5-2 | L1 | |
| 7 | St. Louis Blues - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 37 | 46 | -9 | 0.357 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-8-0 | L3 | |
| 8 | Chicago Blackhawks - E | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 29 | 45 | -16 | 0.321 | 1-5-1 | 2-3-2 | 3-5-2 | SOL1 |
Pacific
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Kings - Z | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | 46 | 36 | 10 | 0.857 | 6-1-0 | 5-0-2 | 7-1-2 | L1 | |
| 2 | Anaheim Ducks - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 0.607 | 5-1-1 | 3-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 3 | Edmonton Oilers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 8 | 47 | 36 | 11 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 5-4-1 | W3 | |
| 4 | Calgary Flames - X | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 6 | 38 | 38 | 0 | 0.607 | 3-2-2 | 4-2-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 5 | San Jose Sharks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 40 | 43 | -3 | 0.536 | 4-3-0 | 3-3-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 6 | Vancouver Canucks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 36 | 41 | -5 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 7 | Seattle Kraken - E | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 39 | 51 | -12 | 0.393 | 2-3-2 | 2-4-1 | 3-5-2 | W1 | |
| 8 | Vegas Golden Knights - E | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 34 | 45 | -11 | 0.321 | 2-4-1 | 2-5-0 | 2-8-0 | L1 |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Kings - Z | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | 46 | 36 | 10 | 0.857 | 6-1-0 | 5-0-2 | 7-1-2 | L1 | |
| 2 | New York Rangers - Z | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 9 | 11 | 55 | 30 | 25 | 0.821 | 6-1-0 | 5-1-1 | 9-1-0 | W5 | |
| 3 | Ottawa Senators - Y | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 | 0.750 | 3-3-1 | 7-0-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 4 | New Jersey Devils - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 61 | 44 | 17 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 5 | Winnipeg Jets - Y | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 43 | 36 | 7 | 0.714 | 6-1-0 | 3-2-2 | 6-3-1 | W2 | |
| 6 | New York Islanders - X | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | 9 | 47 | 41 | 6 | 0.714 | 6-0-1 | 3-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 7 | Dallas Stars - X | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 7 | 10 | 53 | 39 | 14 | 0.714 | 6-1-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
| 8 | Arizona Coyotes - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 40 | 39 | 1 | 0.679 | 4-3-0 | 5-1-1 | 8-2-0 | W5 | |
| 9 | Detroit Red Wings - X | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 46 | 40 | 6 | 0.679 | 3-3-1 | 6-1-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 10 | Tampa Bay Lightning - X | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 39 | 37 | 2 | 0.643 | 3-3-1 | 5-1-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 11 | Anaheim Ducks - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 0.607 | 5-1-1 | 3-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 12 | Florida Panthers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 45 | 37 | 8 | 0.607 | 3-3-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 13 | Edmonton Oilers - X | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 8 | 47 | 36 | 11 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 5-4-1 | W3 | |
| 14 | Calgary Flames - X | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 6 | 38 | 38 | 0 | 0.607 | 3-2-2 | 4-2-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 15 | Minnesota Wild - X | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 7 | 48 | 50 | -2 | 0.571 | 4-3-0 | 4-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 16 | Montreal Canadiens - X | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7 | 43 | 43 | 0 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 17 | Nashville Predators - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 47 | 37 | 10 | 0.536 | 3-3-1 | 4-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 18 | San Jose Sharks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 40 | 43 | -3 | 0.536 | 4-3-0 | 3-3-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 19 | Vancouver Canucks - E | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 36 | 41 | -5 | 0.536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 20 | Columbus Blue Jackets - E | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 45 | 54 | -9 | 0.464 | 4-3-0 | 2-4-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 21 | Colorado Avalanche - E | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 40 | 45 | -5 | 0.464 | 2-4-1 | 3-2-2 | 3-5-2 | L1 | |
| 22 | Philadelphia Flyers - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.429 | 2-5-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | |
| 23 | Washington Capitals - E | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 37 | 47 | -10 | 0.429 | 2-4-1 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 24 | Toronto Maple Leafs - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 41 | 44 | -3 | 0.393 | 0-6-1 | 5-2-0 | 4-6-0 | L3 | |
| 25 | Seattle Kraken - E | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 39 | 51 | -12 | 0.393 | 2-3-2 | 2-4-1 | 3-5-2 | W1 | |
| 26 | Carolina Hurricanes - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 37 | 54 | -17 | 0.393 | 3-3-1 | 2-5-0 | 3-6-1 | W1 | |
| 27 | Pittsburgh Penguins - E | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 49 | 57 | -8 | 0.393 | 4-3-0 | 1-5-1 | 4-5-1 | L2 | |
| 28 | Buffalo Sabres - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 41 | 56 | -15 | 0.357 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | L2 | |
| 29 | Boston Bruins - E | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.357 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-5-1 | W2 | |
| 30 | St. Louis Blues - E | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 37 | 46 | -9 | 0.357 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-8-0 | L3 | |
| 31 | Vegas Golden Knights - E | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 34 | 45 | -11 | 0.321 | 2-4-1 | 2-5-0 | 2-8-0 | L1 | |
| 32 | Chicago Blackhawks - E | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 29 | 45 | -16 | 0.321 | 1-5-1 | 2-3-2 | 3-5-2 | SOL1 |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Calgary Wranglers
Charlotte Checkers
Cleveland Monsters
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Springfield Thunderbirds
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Chicago Wolves
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Grand Rapids Griffins
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Texas Stars
Tucson Roadrunners

